A temporada
Colocação: | Piloto: | Pontos: |
1º | A. Prost | 73 |
2 | M. Alboreto | 53 |
3º | K. Rosberg | 40 |
4º | Ayrton Senna | 38 |
5º | E. de Angelis | 33 |
6º | N. Mansell | 31 |
7º | S. Johansson | 26 |
8º | N. Piquet | 21 |
9º | J. Laffite | 16 |
10º | N. Lauda | 14 |
11º | P. Tambay | 11 |
T. Boutsen | ||
12º | M. Surer | 5 |
D. Warwick | ||
13º | P. Streiff | 4 |
S. Bellof | ||
14º | R. Arnoux | 3 |
A. de Cesaris | ||
I. Capelli | ||
G. Berger |
Equipe | Lotus |
Carro | Lotus/Renault 97T |
Total de provas | 16 |
Vitórias | 2 |
Poles | 7 |
Pódios | 6 |
Melhores Voltas | 3 |
Abandonos | 10 |
Pontos | 38 |
Classificação no Campeonato | 4 |