A temporada
A temporada começou com expectativas de grandes resultados com a nova equipe, a Williams, e grandes mudanças no regulamento.
Terminou, contudo, com a tristeza de brasileiros, fãs e entusiastas de automobilismo espalhados pelo mundo.
Na súmula do Grande Prêmio de San Marino, a última prova de Ayrton Senna, a Federação Internacional de Automobilismo registrou a seguinte nota de pé de página: “Ayrton Senna, Brasil, Williams-Renault, morreu na sétima volta. A corrida foi interrompida e teve nova largada para 51 voltas”.
Colocação: | Piloto: | Pontos: |
1º | M. Schumacher | 92 |
2º | D. Hill | 91 |
3º | G. Berger | 41 |
4º | M. Hakkinen | 26 |
5º | J. Alesi | 24 |
6º | R. Barrichello | 19 |
7º | M. Brundle | 16 |
8º | D. Coulthard | 14 |
9º | N. Mansell | 13 |
10º | J. Verstappen | 10 |
11º | O.Panis | 9 |
12º | M. Blundell | 8 |
13º | H. Frentzen | 7 |
14º | N. Larini | 6 |
C. Fittipaldi | ||
E. Irvine | ||
15º | U. Katayama | 5 |
16º | E. Bernard | 4 |
K. Wendlinger | ||
A. de Cesaris | ||
P. Martini | ||
17º | G. Morbidelli | 3 |
18º | E. Comas | 2 |
19º | M. Alboreto | 1 |
J. Lehto |
Equipe | Williams |
Carro | Williams/Renault FW-16 |
Total de provas | 3 |
Vitórias | |
Poles | 3 |
Pódios | |
Melhores Voltas | |
Abandonos | 3 |
Pontos | |
Classificação no Campeonato | 1 |